


Principais caraterísticas:
| Instalação | Cor | Porta | IP | IK | Filas | Módulos | Dimensões (LxAxP mm) |
| Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 8 Módulos | 231x176x100 |
| Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 8 Módulos | 220x169x100 |
| Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 12 Módulos | 295x221x100 |
| Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 12 Módulos | 284x215x100 |
| Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 2 Filas | 24 Módulos | 295x337x100 |
| Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 2 Filas | 24 Módulos | 284x330x100 |
| Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 3 Filas | 36 Módulos | 295x453x100 |
| Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 3 Filas | 36 Módulos | 283x446x100 |
| Compre já! | Pedir orçamento | Lojas SAPOL |



Principais caraterísticas:
| Cor | Tensão | IP | Cabo | N.º Tomadas | Extensão (m) |
Interruptor |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 2 | Não |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 2 | Sim |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 3 | Não |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 3 | Sim |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 5 | Não |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 5 | Sim |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 6 | 5 | Não |
| Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 6 | 5 | Sim |
| Compre já! | Pedir orçamento | Lojas SAPOL |

Principais caraterísticas:
| Cor | Tensão | IP | Cabo | N.º Tomadas | Extensão (m) |
| Preto | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3X1,5mm2 | 3 | 5 |
| Preto | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3X1,5mm2 | 3 | 10 |
| Compre já! | Pedir orçamento | Lojas SAPOL |

Principais caraterísticas:
| Cor | Tensão | IP | N.º Tomadas |
| Preto | 230Vac | 44 | 3 |
| Compre já! | Pedir orçamento | Lojas SAPOL |

Principais caraterísticas:
| Cor | Tensão | IP | Cabo | Extensão (m) |
| Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 5 |
| Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 10 |
| Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 15 |
| Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 20 |
| Compre já! | Pedir orçamento | Lojas SAPOL |

Principais caraterísticas:
| Cor | Tensão | IP | Cabo | N.º Tomadas | Extensão (m) |
| Preto e Laranja | 230Vac | 20 | H03VV-F 3G 3x1,5mm2 | 4 | 25 |
| Preto e Laranja | 230Vac | 20 | H03VV-F 3G 3x1,5mm2 | 4 | 50 |
| Preto e Laranja | 230Vac | 20 | H03VV-F 3G 3x2,5mm2 | 4 | 40 |
| Compre já! | Pedir orçamento | Lojas SAPOL |

Principais caraterísticas:
| Cor | Rosca | Diâmetro (mm) |
Cabo (Ø min. | max. mm) |
| Cinzento claro | PG-7 | 17,1 | 3 | 6,5 |
| Cinzento claro | PG-9 | 21,6 | 4 | 8 |
| Cinzento claro | PG-11 | 25 | 5 | 10 |
| Cinzento claro | PG-13,5 | 27,8 | 6 | 12 |
| Cinzento claro | PG-16 | 30,8 | 10 | 14 |
| Cinzento claro | PG-21 | 37,8 | 13 | 18 |
| Cinzento claro | PG-29 | 48 | 18 | 25 |
| Cinzento claro | PG-36 | 60 | 22 | 32 |
| Compre já! | Pedir orçamento | Lojas SAPOL |
Veja também: Abraçadeiras de serrilha TOPTEK
Veja também: Extratores axiais TOPTEK EXT 100
Veja também: Produtos de limpeza, instalação e isolamento TOPTEK