Fale Connosco
Principais características
Potência | V | Substituição (fluorescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
8W | 220-240V | T8 60cm | 4000K | >80 | 800lm | 160º | 590x26 | 30000h |
8W | 220-240V | T8 60cm | 6500K | >80 | 800lm | 160º | 590x26 | 30000h |
17W | 220-240V | T8 120cm | 4000K | >80 | 1700lm | 160º | 1200x26 | 30000h |
17W | 220-240V | T8 120cm | 6500K | >80 | 1700lm | 160º | 1200x26 | 30000h |
20W | 220-240V | T8 150cm | 4000K | >80 | 2000lm | 160º | 1500x26 | 30000h |
20W | 220-240V | T8 150cm | 6500K | >80 | 2000lm | 160º | 1500x26 | 30000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
|
4,3W | 220-240V | 50W | 3000K | >80 | 350lm | 36º | 55x51 | 10000h | |
4,3W | 220-240V | 50W | 4000K | >80 | 350lm | 36º | 55x51 | 10000h | |
N | 4,3W | 220-240V | 50W | 6500K | >80 | 350lm | 36º | 55x51 | 10000h |
Principais vantagens:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
4,6W | 220-240V | 50W | 3000K | >80 | 350lm | 36º | 55x51 | 25000h |
4,6W | 220-240V | 50W | 4000K | >80 | 350lm | 36º | 55x51 | 25000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
4,6W | 12V | 35W | 3000K | >80 | 350lm | 36º | 46x51 | 15000h |
4,6W | 12V | 35W | 4000K | >80 | 350lm | 36º | 46x51 | 15000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Incandescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
|
9W | 220-240V | 60W | 2700K | >80 | 806lm | 200º | 110x60 | 10000h | |
9W | 220-240V | 60W | 4000K | >80 | 806lm | 200º | 110x60 | 10000h | |
9W | 220-240V | 60W | 6500K | >80 | 860lm | 200º | 110x60 | 10000h | |
N | 13W | 220-240V | 100W | 2700K | >80 | 1521lm | 200º | 120x60 | 10000h |
N | 13W | 220-240V | 100W | 4000K | >80 | 1521lm | 200º | 120x60 | 10000h |
N | 13W | 220-240V | 100W | 6500K | >80 | 1521lm | 200º | 120x60 | 10000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Incandescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
|
N | 9W | 220-240V | 60W | 2700K | >80 | 806lm | 200º | 112x61,5 | 25000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Incandescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ) |
Vida útil (média) |
9,5W | 220-240V | 60W | 2700K | >80 | 806lm | 200º | 120x60 | 25000h |
Principais características:
Descrição | Dimensões (AxØ mm) |
Suporte dourado em alumínio anudizado com cabo de 3m revestido a tecido | 84x68 |
Suporte preto em alumínio anudizado com cabo de 3m revestido a tecido | 84x68 |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Incandescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
4W | 220-240V | 35W | 2400K | >80 | 410lm | 360º | 168x124 | 15000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Incandescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
4W | 220-240V | 35W | 2400K | >80 | 410lm | 360º | 143x64 | 15000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
7W | 220-240V | 46W | 2700K | >80 | 580lm | 35º | 115x80 | 15000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Incandescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
8W | 220-240V | 77W | 2700K | >80 | 650lm | 36º | 115x95 | 25000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
8W | 220-240V | 75W | 2700K | >80 | 1055lm | 300º | 78x29 | 15000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
12,5W | 220-240V | 100W | 2700K | >80 | 1521lm | 300º | 118x29 | 15000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Fluorescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
10W | 220-240V | Dulux D 26W | 4000K | >83 | 1000lm | 120º | 170,5x34,5 | 30000h |
Principais características:
Potência | V | Casquilho | Substituição (Flourescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
3,5W | 220-240V | S14s | 25W | 2700K | >80 | 260lm | 200º | 300x29 | 15000h |
3,5W | 220-240V | S14d | 25W | 2700K | >80 | 260lm | 200º | 300x29 | 15000h |
6W | 220-240V | S14s | 40W | 2700K | >80 | 470lm | 200º | 500x29 | 15000h |
6W | 220-240V | S14d | 40W | 2700K | >80 | 470lm | 200º | 500x29 | 15000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
11,5W | 12V | 75W | 3000K | >90 | 800lm | 40º | 54,3x111 | 40000h |
Principais características:
Potência | V | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (AxØ mm) |
Vida útil (média) |
4,7W | 220-240V | 40W | 2700K | >80 | 470lm | 100º | 25x75 | 15000h |
4,7W | 220-240V | 40W | 4000K | >80 | 470lm | 100º | 25x75 | 15000h |
Principais características
Potência | V | IP | IK | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (CxLxA mm) |
Vida útil (média) |
Corpo |
10W | 220-240V | 65 | 07 | 80W | 3000K | >80 | 800lm | 100º | 117x127x39 | 30000h | Branco |
10W | 220-240V | 65 | 07 | 80W | 3000K | >80 | 1050lm | 100º | 125x115x39 | 30000h | Preto |
10W | 220-240V | 65 | 07 | 80W | 4000K | >80 | 800lm | 100º | 117x127x39 | 30000h | Branco |
10W | 220-240V | 65 | 07 | 80W | 4000K | >80 | 1100lm | 100º | 125x115x39 | 30000h | Preto |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 3000K | >80 | 2000lm | 100º | 155x167x44 | 30000h | Branco |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 3000K | >80 | 2000lm | 100º | 155x167x44 | 30000h | Preto |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 4000K | >80 | 2200lm | 100º | 130x140x41 | 30000h | Branco |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 4000K | >80 | 2000lm | 100º | 155x167x44 | 30000h | Preto |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 6500K | >80 | 2200lm | 100º | 130x140x41 | 30000h | Branco |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 6500K | >80 | 2200lm | 100º | 130x140x41 | 30000h | Preto |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 3000K | >80 | 5000lm | 100º | 187x216x62 | 30000h | Branco |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 3000K | >80 | 5000lm | 100º | 187x216x62 | 30000h | Preto |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 4000K | >80 | 5500lm | 100º | 155x180x46 | 30000h | Branco |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 4000K | >80 | 5000lm | 100º | 187×216×62 | 30000h | Preto |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 6500K | >80 | 5500lm | 100º | 155x180x46 | 30000h | Branco |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 6500K | >80 | 5500lm | 100º | 155x180x46 | 30000h | Preto |
100W | 220-240V | 65 | 08 | 750W | 4000K | >80 | 10000lm | 100º | 253x243x93 | 30000h | Preto |
100W | 220-240V | 65 | 08 | 750W | 6500K | >80 | 10000lm | 100º | 253×243×93 | 30000h | Preto |
150W | 220-240V | 65 | 08 | 1000W | 4000K | >80 | 15000lm | 100º | 298x269x128 | 30000h | Preto |
150W | 220-240V | 65 | 08 | 1000W | 6500K | >80 | 15000lm | 100º | 298x269x128 | 30000h | Preto |
200W | 220-240V | 65 | 08 | 1500W | 4000K | >80 | 20000lm | 100º | 362x328x125 | 30000h | Preto |
200W | 220-240V | 65 | 08 | 1500W | 6500K | >80 | 20000lm | 100º | 362x328x125 | 30000h | Preto |
Principais características
Potência | V | IP | IK | Substituição (Halogéneo) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (CxLxA mm) |
Vida útil (média) |
Corpo |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 3000K | >80 | 2200lm | 100º | 224x167x104 | 30000h | Preto |
20W | 220-240V | 65 | 07 | 160W | 4000K | >80 | 1900lm | 100º | 224x164x44 | 30000h | Preto |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 3000K | >80 | 5500lm | 100º | 251x216x122 | 30000h | Preto |
50W | 220-240V | 65 | 07 | 400W | 4000K | >80 | 4750lm | 100º | 251x216x62 | 30000h | Preto |
Principais características
Potência | V | IP | IK | Substituição (CFL) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (ØxA mm) |
Vida útil (média) |
Corpo |
18W | 220-240V | 44 | 03 | 2x18W | 3000K | >80 | 1440lm | 120º | 350x115 | 30000h | Branco |
18W | 220-240V | 44 | 03 | 2x18W | 4000K | >80 | 1440lm | 120º | 350x115 | 30000h | Branco |
24W | 220-240V | 44 | 03 | 2x26W | 3000K | >80 | 1920lm | 120º | 400x120 | 30000h | Branco |
24W | 220-240V | 44 | 03 | 2x26W | 4000K | >80 | 1920lm | 120º | 400x120 | 30000h | Branco |
24W* | 220-240V | 44 | 03 | 2x26W | 3000K | >80 | 1920lm | 120º | 400x120 | 30000h | Branco |
24W* | 220-240V | 44 | 03 | 2x26W | 4000K | >80 | 1920lm | 120º | 400x120 | 30000h | Branco |
* Com sensor de movimento e luminosidade (sensor micro-ondas)
Principais características
Potência | V | IP | IK | Substituição (Fluorescente) |
Cor | CRI (Ra) |
Lumens | Ângulo Abertura |
Dimensões (CxLxA mm) |
Vida útil (média) |
Corpo |
4W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x9W | 3000K | >80 | 400lm | 140º | 313x28x36 | 30000h | Branco |
4W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x9W | 4000K | >80 | 450lm | 140º | 313x28x36 | 30000h | Branco |
8W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x18W | 3000K | >80 | 800lm | 140º | 573x28x36 | 30000h | Branco |
8W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x18W | 4000K | >80 | 800lm | 140º | 573x28x36 | 30000h | Branco |
12W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x30W | 3000K | >80 | 1200lm | 140º | 873x28x36 | 30000h | Branco |
12W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x30W | 4000K | >80 | 1200lm | 140º | 873x28x36 | 30000h | Branco |
14W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x36W | 3000K | >80 | 1400lm | 140º | 1173x28x36 | 30000h | Branco |
14W* | 220-240V | 20 | 02 | 1x36W | 4000K | >80 | 1500lm | 140º | 1173x28x36 | 30000h | Branco |
25W | 220-240V | 20 | 02 | 2x58W | 3000K | >80 | 2500lm | 140º | 1473x24x36 | 30000h | Branco |
25W | 220-240V | 20 | 02 | 2x58W | 4000K | >80 | 2500lm | 140º | 1473x24x36 | 30000h | Branco |
* Com interruptor